羽毛球一班成绩单
序号 姓名 单双日 时间段 发球 定点高远球 挑球 总成绩
1 俞欣彤 一三五 08:00-09:30 0 0 0 0
2 朱万影 一三五 08:00-09:30 80 80 80 80
3 周琰妍 一三五 08:00-09:30 75 65 80 73
4 廖翊萱 一三五 08:00-09:30 0 0 0 0
5 王馨雅 一三五 08:00-09:30 65 75 75 72
6 陆汤菲 一三五 08:00-09:30 75 75 80 77
7 夏郁涵 一三五 08:00-09:30 60 60 60 60
8 陆嘉怡 一三五 08:00-09:30 80 85 85 83
9 朱吉优 一三五 08:00-09:30 65 75 65 68
10 徐静涵 一三五 08:00-09:30 85 75 75 78
11 管彤 一三五 08:00-09:30 75 75 80 77
12 刘奕涵 一三五 08:00-09:30 70 75 70 72
13 张管辉 一三五 08:00-09:30 80 90 90 87
14 张亦弛 一三五 08:00-09:30 85 88 90 88
15 曾浩然 一三五 08:00-09:30 65 70 70 68
16 曹钰杰 一三五 08:00-09:30 80 75 70 75
17 艾圣佳 一三五 08:00-09:30 65 65 80 70
18 陆博文 一三五 08:00-09:30 90 92 90 91
19 钱丰 一三五 08:00-09:30 80 88 75 81
20 闫德瑞 一三五 08:00-09:30 88 80 85 84
21 赵志远 一三五 08:00-09:30 78 75 75 76
22 朱开旭 一三五 08:00-09:30 80 85 70 78
23 杨枝霖 一三五 08:00-09:30 78 70 80 76
24 朱一予 一三五 08:00-09:30 88 90 90 89
25 吴子鑫 一三五 08:00-09:30 90 85 88 88
26 朱浩天 一三五 08:00-09:30 75 65 75 72
羽毛球二班成绩单
序号 姓名 单双日 时间段 发球 定点高远球 挑球 总成绩
1 高梓淇 一三五 09:45-11:15 80 80 80 80
2 徐可 一三五 09:45-11:15 88 88 92 89
3 祝敏浩 一三五 09:45-11:15 70 65 70 68
4 周心瀚 一三五 09:45-11:15 88 75 75 79
5 佘理想 一三五 09:45-11:15 90 95 90 92
6 施黄维 一三五 09:45-11:15 75 75 88 79
7 姜昊良 一三五 09:45-11:15 88 80 80 83
8 赵振宇 一三五 09:45-11:15 80 85 80 82
9 周筠皓 一三五 09:45-11:15 85 88 78 84
10 张泽宇 一三五 09:45-11:15 85 75 85 82
11 徐家栋 一三五 09:45-11:15 78 85 90 84
12 张昕 一三五 09:45-11:15 85 90 83 86
13 肖尧 一三五 09:45-11:15 75 90 80 82
14 顾晨睿 一三五 09:45-11:15 80 80 80 80
15 钟昊纬 一三五 09:45-11:15 85 65 80 77
16 郭富临 一三五 09:45-11:15 95 95 95 95
17 陈天恺 一三五 09:45-11:15 88 85 88 87
18 傅佳恩 一三五 09:45-11:15 90 93 80 88
19 韩雨鑫 一三五 09:45-11:15 70 60 75 68
20 朱俊辉 一三五 09:45-11:15 75 50 80 68
羽毛球三班成绩单
序号 培训项目 姓名 单双日 时间段 发球 定点高远球 挑球 总成绩
1 羽毛球 孙俪洋 二四六 08:00-09:30 95 85 90 90
2 羽毛球 徐敏越 二四六 08:00-09:30 80 80 60 73
3 羽毛球 周子越 二四六 08:00-09:30 90 85 95 90
4 羽毛球 李欣月 二四六 08:00-09:30 90 75 90 85
5 羽毛球 金雨恬 二四六 08:00-09:30 85 60 90 78
6 羽毛球 蒋欣培 二四六 08:00-09:30 80 92 80 84
7 羽毛球 韩施妍 二四六 08:00-09:30 75 90 70 78
8 羽毛球 王家君 二四六 08:00-09:30 80 75 90 82
9 羽毛球 连光灿 二四六 08:00-09:30 90 70 80 80
10 羽毛球 谈陆韬 二四六 08:00-09:30 80 92 75 82
11 羽毛球 汤天睿 二四六 08:00-09:30 80 65 85 77
12 羽毛球 陈彦廷 二四六 08:00-09:30 90 90 85 88
13 羽毛球 蒋明烨 二四六 08:00-09:30 80 70 70 73
14 羽毛球 周子翔 二四六 08:00-09:30 90 90 80 87
羽毛球四班成绩单
序号 培训项目 姓名 单双日 时间段 发球 定点高远球 挑球 总成绩
1 羽毛球 陈楚轩 二四六 09:45-11:15 87 75 80 81
2 羽毛球 甘陆毅 二四六 09:45-11:15 85 98 90 91
3 羽毛球 欧阳陈晨 二四六 09:45-11:15 60 70 65 65
4 羽毛球 姚奕宸 二四六 09:45-11:15 75 80 75 77
5 羽毛球 谷玲琳 二四六 09:45-11:15 65 75 70 70
6 羽毛球 王思远 二四六 09:45-11:15 80 80 75 78
7 羽毛球 武欣怡 二四六 09:45-11:15 75 75 65 72
8 羽毛球 刘高宸 二四六 09:45-11:15 98 95 88 94
9 羽毛球 齐馨 二四六 09:45-11:15 75 65 75 72
10 羽毛球 袁奕川 二四六 09:45-11:15 75 90 80 82
11 羽毛球 孙启皓 二四六 09:45-11:15 92 90 88 90
12 羽毛球 李启嘉 二四六 09:45-11:15 75 85 85 82
13 羽毛球 陶俊宇 二四六 09:45-11:15 60 75 70 68
14 羽毛球 顾志杰 二四六 09:45-11:15 70 80 85 78
15 羽毛球 陆子妮 二四六 09:45-11:15 90 80 80 83
16 羽毛球 杜易 二四六 09:45-11:15 90 90 95 92

点赞(0)

微信小程序

微信扫一扫体验

返回
顶部