2014年昆山市羽毛球联赛场地赛程安排 | |||||||||
日期 | 时间 | 1号场地 | 2号场地 | 3号场地 | 4号场地 | 5号场地 | 6号场地 | 7号场地 | 8号场地 |
乙组 第1轮 | 乙组 第1轮 | 乙组 第1轮 | 乙组 第1轮 | 乙组 第1轮 | |||||
2014/11/9 | 8:30 | 慧明眼鏡A | 昆山农行 | 藤荣晨羽 | 华丰风云 | 红牛永恒之约 | |||
文广新局 | 双文 | 雪花健翔 | 慧明眼鏡B | 佤家山寨 | |||||
甲组 第1轮 | 甲组 第1轮 | 甲组 第1轮 | 甲组 第1轮 | 甲组 第1轮 | 甲组 第1轮 | ||||
2014/11/9 | 9:30 | 鹿城之羽(1) | 台协(1) | 中南海健翔 | 鹿城之羽(2) | 阳光 | 鹿城花园 | ||
雷霆 | 风云 | 昆羽 | 羽烟同乐 | 天羽 | 台协(2) | ||||
甲组 第2轮 | 甲组 第2轮 | 甲组 第2轮 | 甲组 第2轮 | 甲组 第2轮 | 甲组 第2轮 | ||||
2014/11/9 | 12:30 | 雷霆 | 鹿城之羽(1) | 台协(1) | 中南海健翔 | 鹿城之羽(2) | 阳光 | ||
风云 | 熊猫 | 羽烟同乐 | 天羽 | 台协(2) | 鹿城花园 | ||||
乙组 第2轮 | 乙组 第2轮 | 乙组 第2轮 | 乙组 第2轮 | 乙组 第2轮 | |||||
2014/11/9 | 14:00 | 文广新局 | 慧明眼鏡A | 华丰风云 | 昆山农行 | 藤荣晨羽 | |||
雪花健翔 | 双文 | 红牛永恒之约 | 慧明眼鏡B | 佤家山寨 | |||||
甲组 第3轮 | 甲组 第3轮 | 甲组 第3轮 | 甲组 第3轮 | 甲组 第3轮 | 甲组 第3轮 | ||||
2014/11/9 | 15:00 | 台协(1) | 熊猫 | 雷霆 | 鹿城之羽(1) | 中南海健翔 | 鹿城之羽(2) | ||
台协(2) | 昆羽 | 羽烟同乐 | 风云 | 鹿城花园 | 阳光 | ||||
乙组 第3轮 | 乙组 第3轮 | 乙组 第3轮 | 乙组 第3轮 | 乙组 第3轮 | |||||
2014/11/16 | 8:30 | 昆山农行 | 文广新局 | 慧明眼鏡A | 双文 | 藤荣晨羽 | |||
红牛永恒之约 | 佤家山寨 | 雪花健翔 | 慧明眼鏡B | 华丰风云 | |||||
甲组 第4轮 | 甲组 第4轮 | 甲组 第4轮 | 甲组 第4轮 | 甲组 第4轮 | 甲组 第4轮 | ||||
2014/11/16 | 9:30 | 中南海健翔 | 风云 | 熊猫 | 雷霆 | 台协(1) | 鹿城之羽(1) | ||
鹿城之羽(2) | 羽烟同乐 | 天羽 | 台协(2) | 阳光 | 昆羽 | ||||
甲组 第5轮 | 甲组 第5轮 | 甲组 第5轮 | 甲组 第5轮 | 甲组 第5轮 | 甲组 第5轮 | ||||
2014/11/16 | 12:30 | 熊猫 | 昆羽 | 风云 | 鹿城之羽(1) | 雷霆 | 台协(1) | ||
鹿城花园 | 天羽 | 台协(2) | 羽烟同乐 | 阳光 | 中南海健翔 | ||||
乙组 第4轮 | 乙组 第4轮 | 乙组 第4轮 | 乙组 第4轮 | 乙组 第4轮 | |||||
2014/11/16 | 14:00 | 昆山农行 | 雪花健翔 | 双文 | 慧明眼鏡A | 文广新局 | |||
藤荣晨羽 | 佤家山寨 | 红牛永恒之约 | 慧明眼鏡B | 华丰风云 | |||||
甲组 第6轮 | 甲组 第6轮 | 甲组 第6轮 | 甲组 第6轮 | 甲组 第6轮 | 甲组 第6轮 | ||||
2014/11/16 | 15:00 | 昆羽 | 羽烟同乐 | 鹿城之羽(1) | 风云 | 熊猫 | 雷霆 | ||
鹿城花园 | 台协(2) | 天羽 | 阳光 | 鹿城之羽(2) | 中南海健翔 | ||||
甲组 第7轮 | 甲组 第7轮 | 甲组 第7轮 | 甲组 第7轮 | 甲组 第7轮 | 甲组 第7轮 | ||||
2014/11/23 | 8:00 | 台协(1) | 中南海健翔 | 鹿城之羽(2) | 阳光 | 鹿城花园 | 台协(2) | ||
雷霆 | 熊猫 | 风云 | 昆羽 | 羽烟同乐 | 天羽 | ||||
乙组 第5轮 | 乙组 第5轮 | 乙组 第5轮 | 乙组 第5轮 | 乙组 第5轮 | |||||
2014/11/23 | 9:30 | 慧明眼鏡A | 雪花健翔 | 双文 | 慧明眼鏡B | 文广新局 | |||
佤家山寨 | 华丰风云 | 藤荣晨羽 | 红牛永恒之约 | 昆山农行 | |||||
甲组 第8轮 | 甲组 第8轮 | 甲组 第8轮 | 甲组 第8轮 | 甲组 第8轮 | 甲组 第8轮 | ||||
2014/11/23 | 10:30 | 天羽 | 鹿城之羽(1) | 羽烟同乐 | 昆羽 | 风云 | 熊猫 | ||
鹿城花园 | 台协(2) | 阳光 | 鹿城之羽(2) | 中南海健翔 | 台协(1) | ||||
甲组 第9轮 | 甲组 第9轮 | 甲组 第9轮 | 甲组 第9轮 | 甲组 第9轮 | 甲组 第9轮 | ||||
2014/11/23 | 12:30 | 羽烟同乐 | 台协(2) | 天羽 | 鹿城之羽(1) | 昆羽 | 熊猫 | ||
中南海健翔 | 阳光 | 鹿城之羽(2) | 鹿城花园 | 台协(1) | 雷霆 | ||||
乙组 第6轮 | 乙组 第6轮 | 乙组 第6轮 | 乙组 第6轮 | 乙组 第6轮 | |||||
2014/11/23 | 14:00 | 慧明眼鏡B | 慧明眼鏡A | 雪花健翔 | 佤家山寨 | 双文 | |||
藤荣晨羽 | 红牛永恒之约 | 昆山农行 | 华丰风云 | 文广新局 | |||||
甲组 第10轮 | 甲组 第10轮 | 甲组 第10轮 | 甲组 第10轮 | 甲组 第10轮 | 甲组 第10轮 | ||||
2014/11/23 | 15:00 | 台协(2) | 鹿城花园 | 鹿城之羽(1) | 天羽 | 昆羽 | 风云 | ||
中南海健翔 | 鹿城之羽(2) | 阳光 | 台协(1) | 雷霆 | 熊猫 | ||||
乙组 第7轮 | 乙组 第7轮 | 乙组 第7轮 | 乙组 第7轮 | 乙组 第7轮 | |||||
2014/11/30 | 8:00 | 红牛永恒之约 | 慧明眼鏡A | 佤家山寨 | 慧明眼鏡B | 雪花健翔 | |||
藤荣晨羽 | 华丰风云 | 昆山农行 | 文广新局 | 双文 | |||||
甲组 第11轮 | 甲组 第11轮 | 甲组 第11轮 | 甲组 第11轮 | 甲组 第11轮 | 甲组 第11轮 | ||||
2014/11/30 | 9:00 | 羽烟同乐 | 阳光 | 鹿城花园 | 天羽 | 鹿城之羽(1) | 昆羽 | ||
熊猫 | 中南海健翔 | 台协(1) | 雷霆 | 鹿城之羽(2) | 风云 | ||||
乙组 第8轮 | 乙组 第8轮 | 乙组 第8轮 | 乙组 第8轮 | 乙组 第8轮 | |||||
2014/11/30 | 10:30 | 慧明眼鏡A | 华丰风云 | 红牛永恒之约 | 佤家山寨 | 慧明眼鏡B | |||
藤荣晨羽 | 昆山农行 | 文广新局 | 双文 | 雪花健翔 | |||||
甲组 第12轮 | 甲组 第12轮 | 甲组 第12轮 | 甲组 第12轮 | 甲组 第12轮 | 甲组 第12轮 | ||||
2014/11/30 | 12:30 | 鹿城花园 | 鹿城之羽(2) | 鹿城之羽(1) | 台协(2) | 天羽 | 羽烟同乐 | ||
雷霆 | 台协(1) | 中南海健翔 | 熊猫 | 风云 | 昆羽 | ||||
乙组 第9轮 | 乙组 第9轮 | 乙组 第9轮 | 乙组 第9轮 | 乙组 第9轮 | |||||
2014/11/30 | 14:00 | 华丰风云 | 红牛永恒之约 | 佤家山寨 | 慧明眼鏡A | 藤荣晨羽 | |||
双文 | 雪花健翔 | 慧明眼鏡B | 昆山农行 | 文广新局 | |||||
甲组 第13轮 | 甲组 第13轮 | 甲组 第13轮 | 甲组 第13轮 | 甲组 第13轮 | 甲组 第13轮 | ||||
2014/11/30 | 15:00 | 阳光 | 鹿城之羽(2) | 鹿城之羽(1) | 鹿城花园 | 台协(2) | 天羽 | ||
熊猫 | 雷霆 | 台协(1) | 风云 | 昆羽 | 羽烟同乐 | ||||
注:安排两片场地的比赛需同时进行。 |